Page 199 - Healthcare Manpower Report 2021_Chin_FULL_20210624
P. 199
2021年頂尖醫學院排名
附錄 12.
泰晤士報(Times) 泰晤士報(Times)
院校 地區 QS 排名 列於新加坡附表二 院校 地區 QS 排名 列於新加坡附表二
高等教育排名 高等教育排名
哈佛大學 美國 1 2 √ 倫敦衛生及熱帶病學學院 英國 23 N/A N/A
牛津大學 英國 2 1 √ 新加坡國立大學 新加坡 24 18 N/A
史丹福大學 美國 3 5 √ 麥基爾大學 加拿大 25 24 √
劍橋大學 英國 4 3 √ 加州大學聖地牙哥分校 美國 26 30 √
約翰·霍普金斯大學 美國 5 8 √ 芝加哥大學 美國 27 24 √
卡羅林斯卡學院 瑞典 6 10 √ 首爾大學 南韓 28 37 √
加州大學洛杉磯分校 美國 7 14 √ 東京大學 日本 29 27 √
耶魯大學 美國 8 7 √ 海德堡大學 德國 30 N/A √
倫敦大學學院 英國 9 9 √ 英屬哥倫比亞大學 加拿大 31 39 √
倫敦帝國學院 英國 10 4 √ 阿姆斯特丹大學 荷蘭 32 60 √
麻省理工學院 美國 11 N/A N/A 康奈爾大學 美國 33 N/A √
加州大學三藩市分校 美國 12 N/A √ 紐約大學 美國 33 46 √
哥倫比亞大學 美國 13 15 √ 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 荷蘭 35 62 √
多倫多大學 加拿大 14 6 √ 蒙納士大學 澳洲 36 31 √
賓夕法尼亞大學 美國 15 17 √ 華盛頓大學聖路易斯分校 美國 36 26 √
杜克大學 美國 16 19 √ 曼徹斯特大學 英國 38 52 √
倫敦國王學院 英國 17 16 √ 香港大學 香港 39 28 √
墨爾本大學 澳洲 18 11 √ 香港中文大學 香港 40 49 √
悉尼大學 澳洲 19 35 √ 麥克馬斯特大學 加拿大 41 11 √
華盛頓大學 美國 20 20 √ 哥本哈根大學 丹麥 41 76 N/A
愛丁堡大學 英國 21 21 √ 路德維希- 馬克西米利安- 慕尼黑大學 德國 43 N/A √
密歇根大學安娜堡分校 美國 22 21 √ 索邦大學 丹麥 44 66 √
196 197