Page 37 - 20191216_ViewsOnConsultationDocumentEOLCare
P. 37
【其他答案】 頻數 百分比 有效百分比
11. 其他:服務質素 3 26.2 26.2
12. 其他:服務地點是否近住所 1 8.9 8.9
13. 其他:服務是否符合自身需要 0 4.0 4.0
14. 其他:殯儀服務是最重要考慮因素 1 6.4 6.4
15. 其他:長者是否喜歡該服務/患者意願 4 32.6 32.6
16. 其他:患者是否接受自己很快離世 1 4.5 4.5
17. 其他:服務提供者有否認可資格 2 17.4 17.4
總計 11 100.0 100.0
有效樣本 11 缺值樣本 0
Q6 「喺人生晚期,或面對親友過身時,你認為以下邊方面嘅支援係最重要呢?其次呢?」
【先讀出 1-7 選項,依重要性排列次序;可選多項】
頻數 以有效樣本數
為基數之百分比
1. 臨終安排上的專業指引,例如協助設定預設醫療指示 412 41.1
2. 喺社區獲得定期嘅健康護理 381 38.0
3. 徵狀控制嘅藥物和設備 359 35.8
4. 照顧病情嘅實際知識,例如扶抱技巧 371 37.0
5. 心靈輔導 379 37.8
6. 舒適環境 490 48.9
7. 其他【註明】 15 1.5
8. 唔知道/好難講 46 4.6
總計 2451 244.8
有效樣本 1001 缺值樣本 0
* 該百分比是答案數目(即頻數)除以有效樣本人數(即 1001 人)得出的。此外,由於容許受訪者給予
多於一項答案,故百分比總計將超過 100%。
37

