Page 24 - PowerPoint 簡報
P. 24
香港國際機場的航空物流營運商在土地供應問題上將面對同樣挑戰
2019年貨物噸位 2019年全年貨物 物流用地面積 每百萬噸物流用 物流樓面面積 每百萬噸物流樓
排名 噸位 (噸) 機場面積 (公頃) (公頃) 地面積 (公頃) (平方米) 面面積 (平方米)
香港 1 4,809,485 1,250 55 11.4 996,000 207,000
曼非斯 2 4,332,740 1,578 410 94.6 3,189,268 736,000
上海 3 3,634,230 4,000 205 56.4 1,117,373 307,000
路易維爾 4 2,790,109 610 53 18.9 5,200,000 1,864,000
首爾 [1] 5 2,764,369 3,900 338 122.1 1,183,708 428,000
安克拉治 6 2,745,348 1,865 68 24.6 18,694,946 6,810,000
杜拜 7 2,514,918 2,900 77 30.6 492,597 196,000
多哈 8 2,215,804 2,200 6 2.5 406,670 184,000
台北 [2] 9 2,182,342 1,173 42 19.1 469,655 215,000
東京 [3] 10 2,104,063 1,137 45 21.4 650,000 309,000
…
…
…
…
…
…
…
新加坡 … 14 2,056,700 1,300 70 31.9 941,000 429,000
註:[1] 仁川國際機場 [2] 臺灣桃園國際機場 [3] 成田國際機場
資料來源:相關機場的官方網站、德鐵信可、國際機場協會及Statista
24

